Yin Yoga
Ansprechpartner & Trainingszeiten siehe hier
Mit dem Kinderturnen bieten wir verschiedene Möglichkeiten damit sich Kinder bewegen und um sie in ihrer Entwicklung von verschiedenen Fähigkeiten zu unterstützen. Außerdem lernen Kinder dadurch einzelne Geräte des Turnens kennen.
Bei unserem Kinderturnen steht jedoch die Leistungsorientierung im Hintergrund und eine große Portion Spaß im Vordergrund.
Im Kinderturnen wird u.a. geworfen, gefangen, geklettert und balanciert.
Ziele:
Ansprechpartner & Trainingszeiten siehe hier
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
09:00 | 09:00 - 11.00 | ||||||
09:30 | TC GW Schermbeck | ||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | 15:15 - 16:15 Uhr | ||||||
15:30 | Kinderturnen 1-3 J | ||||||
16:00 | 16:00-18:15 Fußball | 16:15 - 17 Uhr | |||||
16:30 | TuS Jugend | Kinderturnen 3-5 J | 16:45-18:00 Fußball | ||||
17:00 |
17 - 17:45 Uhr |
TuS Jugend | 17:00-18:30 Fußball | ||||
17:30 | Kinderturnen 3-5 J | TuS Jugend | |||||
18:00 | 18:00-19:00 | 18:00-20:00 Judo | 18:00-19:30 | ||||
18:30 | Tanzen im Sitzen | 18:45-20:15 | 18:30-19:55 Fußball | mit Jörg Buck und | 18:30-20:00 | Andy | |
19:00 | mit Andrea Banke | Reha-Herzsport | Alte Herren | Denise Großblotekamp | Behindertensportgruppe | Schilasky | |
19:30 | im Vereinsheim | mit G. Feldmann | 19:15-20:30 | mit Klaus Roth | |||
20:00 | 18:00-19:30 | 20:00-22:00 | Full-Body-Power | 20:00-22:00 | |||
20:30 | Kemko-Karate | TuS Volleyball | 20:30-22:00 Ballsport | Full-Body-Power | |||
21:00 | mit Carmen Olstedt | Damen mit Hedwig | mit S. Grigo | mit Andreas Schilasky | |||
21:30 | Wolters | ab dem 15.06.2018 | |||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Ansprechpartner & Trainingszeiten siehe hier
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
08:30 | 8:30-9:30 Fit ab 50 | |||||||
09:00 | mit C. Rothe | 9:15-10:15 | 9:15-10:30 FEP | |||||
09:30 |
9:30-10:30 Fit ab 50 |
|
mit Anne Vengels | |||||
10:00 | mit C. Rothe | |||||||
10:30 | 10:30-11:45 FEP | |||||||
11:00 | 11:00-12:00 Reha-Orthopädie | mit Anne Vengels | ||||||
11:30 | mit Gabi Feldmann | |||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | 15:00-17:00 | |||||||
15:30 | Paul-Gerhard-Haus | |||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | 17:15-18:30 MädelsKurs | |||||||
17:30 | 17:30-18:30 | Alter 10-.14 Jahre | ||||||
18:00 | Zumba mit M. Steinrötter | m. Mechthild Mai | ||||||
18:30 | 18:30-19:25 Aerobic | 18:30-19:25 Aerobic Workout | ||||||
19:00 |
19:00-20:00 Uhr Rückengymnastik |
mit B. Middrup |
mit Sandra Becks | |||||
19:30 | mit Gabi Feldmann | 19:45:21.15 Gymnastik | 19:40-20:40 Gymnastik | |||||
20:00 | 20:00-21:15 Pilates | mit Dajana Töns | mit Sandra Becks | |||||
20:30 | mit Gabi Feldmann | |||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:30 |