Belegungsplan Turnhalle
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
09:00 | 09:00 - 11.00 | ||||||
09:30 | TC GW Schermbeck | ||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | 15:15 - 16:15 Uhr | ||||||
15:30 | Kinderturnen 1-3 J | ||||||
16:00 | 16:00-18:15 Fußball | 16:15 - 17 Uhr | |||||
16:30 | TuS Jugend | Kinderturnen 3-5 J | 16:45-18:00 Fußball | ||||
17:00 |
17 - 17:45 Uhr |
TuS Jugend | 17:00-18:30 Fußball | ||||
17:30 | Kinderturnen 3-5 J | TuS Jugend | |||||
18:00 | 18:00-19:00 | 18:00-20:00 Judo | 18:00-19:30 | ||||
18:30 | Tanzen im Sitzen | 18:45-20:15 | 18:30-19:55 Fußball | mit Jörg Buck und | 18:30-20:00 | Andy | |
19:00 | mit Andrea Banke | Reha-Herzsport | Alte Herren | Denise Großblotekamp | Behindertensportgruppe | Schilasky | |
19:30 | im Vereinsheim | mit G. Feldmann | 19:15-20:30 | mit Klaus Roth | |||
20:00 | 18:00-19:30 | 20:00-22:00 | Full-Body-Power | 20:00-22:00 | |||
20:30 | Kemko-Karate | TuS Volleyball | 20:30-22:00 Ballsport | Full-Body-Power | |||
21:00 | mit Carmen Olstedt | Damen mit Hedwig | mit S. Grigo | mit Andreas Schilasky | |||
21:30 | Wolters | ab dem 15.06.2018 | |||||
22:00 | |||||||
22:30 |